Pubblicato da Sai International, www.sai-intl.org, l’elenco aggiornato delle organizzazioni certificate sulla norma internazionale Sa8000.
L’Itaia si conferma in prima posizione, come numero di imprese certificate, con 849 certificati rilasciati, davanti a India (573) e China (368).
Le prime 10 nazioni, in termini di numero di imprese certificate, sono le seguenti:
Il totale delle nazioni rappresentate, quanto a imprese certificate, è di 62, su 65 settori industriali o commerciali. L’elenco completo, per nazione, è il seguente:
Country | Num. | % |
Italy | 849 | 33% |
India | 573 | 22% |
China | 368 | 14% |
Romania | 189 | 7% |
Pakistan | 156 | 6% |
Brazil | 86 | 3% |
Vietnam | 50 | 2% |
Portugal | 27 | 1% |
Spain | 26 | 1% |
Lithuania | 24 | 1% |
Czech Republic | 21 | 1% |
Hong Kong | 20 | 1% |
Taiwan | 19 | 1% |
Greece | 17 | 1% |
India | 13 | 0% |
Sri Lanka | 12 | 0% |
Thailand | 11 | 0% |
United Kingdom | 11 | 0% |
Bulgaria | 10 | 0% |
Indonesia | 10 | 0% |
Israel | 9 | 0% |
Belgium | 7 | 0% |
Poland | 7 | 0% |
Switzerland | 6 | 0% |
Philippines | 5 | 0% |
Denmark | 4 | 0% |
Egypt | 4 | 0% |
France | 4 | 0% |
Turkey | 4 | 0% |
United Arab Emirates | 4 | 0% |
Colombia | 3 | 0% |
Costa Rica | 3 | 0% |
Croatia | 3 | 0% |
Germany | 3 | 0% |
Mauritius | 3 | 0% |
Mexico | 3 | 0% |
Tunisia | 3 | 0% |
Bangladesh | 2 | 0% |
Bolivia | 2 | 0% |
Guatemala | 2 | 0% |
Japan | 2 | 0% |
Jordan | 2 | 0% |
Kenya | 2 | 0% |
Malaysia | 2 | 0% |
Palestine | 2 | 0% |
Peru | 2 | 0% |
South Korea | 2 | 0% |
Argentina | 1 | 0% |
Bosnia | 1 | 0% |
Germany | 1 | 0% |
Honduras | 1 | 0% |
Laos | 1 | 0% |
Latvia | 1 | 0% |
Morocco | 1 | 0% |
Namibia | 1 | 0% |
Nepal | 1 | 0% |
Netherlands | 1 | 0% |
Panama | 1 | 0% |
Portugal | 1 | 0% |
Singapore | 1 | 0% |
Slovenia | 1 | 0% |
South Africa | 1 | 0% |
Tanzania | 1 | 0% |
Thailand | 1 | 0% |
USA | 1 | 0% |
Venezuela | 1 | 0% |
Totale | 2.606 | 100% |
Documenti dettagliati sulla pagina specifica di Sai.
(grafico e tabella presenti su questo articolo: ns.elaborazione su dati Sai)